DEU:Englisch:Musik
Aus Vokipedia
Version vom 12. Februar 2015, 22:38 Uhr von Vokabeln.de (Diskussion | Beiträge)
Info
Name des Wortschatzes | Musik |
Sprache 1 | Englisch |
Sprache 2 | Deutsch |
Inhalt | Englische Vokabeln zum Thema Musik |
Kommentar | |
Fremdsprache / Sachgebiet | Englisch |
Sprache der Zielgruppe | Deutsch |
Quelle | |
Software | Mit dem Langenscheidt Vokabeltrainer (www.vokabeln.de) können Sie diesen Wortschatz mit vielen verschiedenen Funktionen trainieren (z.B. Karteikartensystem, Prüfungsmodus, Multiple Choice, Kreuzworträtsel, Superlearning und Tutorium), in unterschiedlichen Formaten drucken (z.B. Vokabelkärtchen, Vokabellisten, Vokabeltests, Kreuzworträtsel) und exportieren (z.B. auf Ihr Handy). |
Allgemeines: Notation
Englisch | Deutsch | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|
accent mark | Marcato-Zeichen | 1 | |
accidental | Versetzungszeichen | 1 | |
alto clef | Altschlüssel | 1 | |
appoggiatura | Vorschlag | 1 | |
arpeggio | Arpeggio | 1 | |
bar line | Taktstrich | 1 | |
bass clef | Bassschlüssel | 1 | |
c-d-e-f-g-a-b-c | c-d-e-f-g-a-h-c | 1 | |
chord | Akkord | 1 | |
clef | Notenschlüssel | 1 | |
crotchet | Viertelnote | 1 | |
crotchet rest | Viertelpause | 1 | |
demisemiquaver | Zweiunddreißigstelnote | 1 | |
demisemiquaver rest | Zweiunddreißigstelpause | 1 | |
double flat | Doppel-B | 1 | |
double sharp | Doppelkreuz | 1 | |
fifth | Quinte | 1 | |
flat | B (Versetzungszeichen) | 1 | |
four-four time | Viervierteltakt | 1 | |
fourth | Quarte | 1 | |
hemidemisemiquaver | Vierundsechzigstelnote | 1 | |
hemidemisemiquaver rest | Vierundsechzigstelpause | 1 | |
interval | Intervall | 1 | |
key signature | Tonartvorzeichen | 1 | |
ledger line | Hilfslinie | 1 | |
line | Notenlinie | 1 | |
minim | halbe Note | 1 | |
minim rest | halbe Pause | 1 | |
mordent | Mordent | 1 | |
musical notation | Musiknotation | 1 | |
natural | Auflösungszeichen | 1 | |
note values | Notenwerte | 1 | |
octave | Oktave | 1 | |
ornament | Verzierung | 1 | |
pause | Pause | 1 | |
quaver | Achtelnote | 1 | |
quaver rest | Achtelpause | 1 | |
repeat mark | Wiederholungszeichen | 1 | |
rest values | Pausenzeichen (pl.) | 1 | |
scale | Tonleiter | 1 | |
second | Sekunde | 1 | |
semibreve | ganze Note | 1 | |
semibreve rest | ganze Pause | 1 | |
semiquaver | Sechzehntelnote | 1 | |
semiquaver rest | Sechzehntelpause | 1 | |
seventh | Septime | 1 | |
sharp | Kreuz | 1 | |
sixth | Sexte | 1 | |
space | Zwischenraum (zwischen den Notenlinien) | 1 | |
staff | Liniensystem | 1 | |
third | Terz | 1 | |
three-four time | Dreivierteltakt | 1 | |
tie | Bindebogen | 1 | |
time signature | Taktart | 1 | |
treble clef | Violinschlüssel | 1 | |
trill | Triller | 1 | |
turn | Doppelschlag | 1 | |
two-two time | Zweihalbetakt | 1 | |
unison | Prime | 1 |
Allgemeines: Zubehör
Englisch | Deutsch | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|
metronome | Metronom | 2 | |
music stand | Notenständer | 2 | |
pendulum bar (metronome) | Pendel (Metronom) | 2 | |
quartz metronome | Quarzmetronom | 2 | |
sliding weight (metronome) | Laufgewicht (Metronom) | 2 | |
sound signal | akustisches Signal | 2 | |
standard A | Kammerton A | 2 | |
tempo scale (metronome) | Temposkala (Metronom) | 2 | |
tuning fork | Stimmgabel | 2 |
Tasteninstrumente: Klavier
Englisch | Deutsch | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|
back check | Fänger | 3 | |
case | Gehäuse | 3 | |
damper | Dämpfer | 3 | |
hammer | Hammer | 3 | |
hammer felt | Hammerfilz | 3 | |
hammer rail | Hammerleiste | 3 | |
key | Taste | 3 | |
keyboard | Tastatur | 3 | |
metal frame | Metallrahmen | 3 | |
soft pedal | Pianopedal | 3 | |
sostenuto pedal | Moderatorpedal | 3 | |
soundboard | Resonanzboden | 3 | |
strings | Saiten | 3 | |
sustaining pedal | Fortepedal | 3 | |
tuning pin | Stimmnagel | 3 | |
upright piano | Klavier | 3 | |
upright piano action | Klaviermechanik | 3 |
Saiteninstrumente: Violine
Englisch | Deutsch | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|
bow | Bogen | 4 | |
bridge | Steg | 4 | |
chin rest | Kinnstütze | 4 | |
end button | Untersattel | 4 | |
finger board | Griffbrett | 4 | |
frog (bow) | Frosch (Bogen) | 4 | |
hair (bow) | Haar (Bogen) | 4 | |
handle (bow) | Griff (Bogen) | 4 | |
head (bow) | Kopf (Bogen) | 4 | |
heel | Bogenansatz | 4 | |
neck | Hals | 4 | |
nut | Sattel | 4 | |
peg | Wirbel | 4 | |
peg box | Wirbelkasten | 4 | |
point (bow) | Spitze (Bogen) | 4 | |
purfling | Einlage | 4 | |
screw (bow) | Schraube (Bogen) | 4 | |
scroll | Schnecke | 4 | |
sound hole | Schallloch | 4 | |
soundboard | Resonanzdecke | 4 | |
stick (bow) | Stange (Bogen) | 4 | |
string | Saite | 4 | |
stringed instrument | Saiteninstrument | 4 | |
tailpiece | Saitenhalter | 4 | |
violin | Violine | 4 | |
waist | Bügel | 4 |
Saiteninstrumente: Gitarre: akustische
Englisch | Deutsch | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|
acoustic guitar | akustische Gitarre | 5 | |
body | Korpus | 5 | |
bridge | Steg | 5 | |
fret | Bund | 5 | |
head | Kragen | 5 | |
heel | Bodenplättchen | 5 | |
neck | Hals | 5 | |
nut | Sattel | 5 | |
peg | Wirbel | 5 | |
position marker | Orientierungseinlage | 5 | |
purfling | Einlage | 5 | |
rib | Zarge | 5 | |
rose | Schallrose | 5 | |
soundboard | Resonanzdecke | 5 |
Saiteninstrumente: Gitarre: elektrische
Englisch | Deutsch | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|
bass pickup | Bass-Tonabnehmer | 6 | |
bridge assembly | Saitenaufhängung | 6 | |
finger board | Griffbrett | 6 | |
fret | Bund | 6 | |
head | Kragen | 6 | |
midrange pickup | Mittellage-Tonabnehmer | 6 | |
neck | Hals | 6 | |
nut | Sattel | 6 | |
output jack | Anschlussbuchse | 6 | |
pickguard | Schlagschutz | 6 | |
pickup selector | Tonabnehmer-Wahlschalter | 6 | |
position marker | Orientierungseinlage | 6 | |
solid body | massiver Korpus | 6 | |
tone control | Klangfarbenregler | 6 | |
treble pickup | Höhen-Tonabnehmer | 6 | |
tuning peg | Stimmwirbel | 6 | |
vibrato arm | Vibratohebel | 6 | |
volume control | Lautstärkeregler | 6 |
Blasinstrumente: Saxophon
Englisch | Deutsch | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|
bell | Trichter | 7 | |
bell brace | Schallbecherstütze | 7 | |
body | Korpus | 7 | |
breech | Bogen | 7 | |
breech guard | Bogenschutz | 7 | |
crook | S-Bogen | 7 | |
crook key | Griffhebel für S-Bogen | 7 | |
double reed | Doppelblatt | 7 | |
key | Klappe | 7 | |
key finger button | Klappendrücker | 7 | |
key guard | Klappenschutz | 7 | |
key lever | Klappenstiel | 7 | |
ligature | Blattschraube | 7 | |
mouthpiece | Mundstück | 7 | |
octave mechanism | Oktavmechanik | 7 | |
reed | Blatt | 7 | |
saxophone | Saxophon | 7 | |
single reed | Rohrblatt | 7 | |
thumb rest | Daumenauflage | 7 |
Blasinstrumente: Trompete
Englisch | Deutsch | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|
bell | Trichter | 8 | |
finger button | Drücker | 8 | |
first valve slide | erster Ventilzug | 8 | |
little finger hook | Kleinfingerhaken | 8 | |
mouthpiece receiver | Mundstückaufnahme | 8 | |
mouthpipe | Mundrohr | 8 | |
mouthpiece | Mundstück | 8 | |
mute | Dämpfer | 8 | |
ring | Ring | 8 | |
second valve slide | zweiter Ventilzug | 8 | |
third valve slide | dritter Ventilzug | 8 | |
thumb hook | Daumenring | 8 | |
tuning slide | Stimmzug | 8 | |
valve | Ventil | 8 | |
valve casing | Ventilbüchse | 8 | |
water key | Wasserklappe | 8 |
Schlaginstrumente: Allgemein
Englisch | Deutsch | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|
bass drum | Basstrommel | 9 | |
castanets | Kastagnetten | 9 | |
Charleston cymbal | Charlestonmaschine | 9 | |
cymbal | Becken | 9 | |
cymbals | Becken | 9 | |
drum | Trommel | 9 | |
drumhead | Schlagfell | 9 | |
gong | Gong | 9 | |
head (tambourine) | Fell (Tamburin) | 9 | |
inferior cymbal | unteres Becken | 9 | |
jingle | Schelle | 9 | |
mallet | Schlegel | 9 | |
metal rod (triangle) | Stahlstab (Triangel) | 9 | |
pedal | Pedal | 9 | |
resonator (xylophone) | Resonanzröhren (Xylophon) | 9 | |
snare drum | kleine Trommel | 9 | |
spur | Feststellspitze | 9 | |
stand | Ständer | 9 | |
superior cymbal | oberes Becken | 9 | |
tambourine | Tamburin | 9 | |
tension screw | Stellschraube | 9 | |
tom-tom | Tomtom | 9 | |
triangle | Triangel | 9 | |
tripod stand | Dreifußständer | 9 | |
tubular bells | Röhrenglocken | 9 | |
xylophone | Xylophon | 9 |
Schlaginstrumente: Kleine Trommel
Englisch | Deutsch | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|
lug | Böckchen | 10 | |
snare | Schnarrsaite | 10 | |
snare drum | kleine Trommel | 10 | |
snare head | Resonanzfell (kleine Trommel) | 10 | |
snare strainer | Schnarrsaitenspanner | 10 | |
stick | Stock | 10 | |
tenor drum | Standtom | 10 | |
tension rod | Stimmeinrichtung | 10 | |
wire brush | Jazzbesen | 10 |
Schlaginstrumente: Kesselpauke
Englisch | Deutsch | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|
caster | Rolle | 11 | |
crown | Aufhängung | 11 | |
drumhead | Schlagfell | 11 | |
foot | Bodenplatte | 11 | |
metal counterhoop | Metallspannreifen | 11 | |
pedal | Pedal | 11 | |
shell | Kessel | 11 | |
strut | Strebe | 11 | |
tension rod | Stimmeinrichtung | 11 | |
tension screw | Spannschraube | 11 | |
tuning gauge | Stimmanzeiger | 11 |
Sinfonieorchester
Englisch | Deutsch | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|
bass clarinet | Bassklarinette | 12 | |
bass drum | Basstrommel | 12 | |
bassoons | Fagotte | 12 | |
castanets | Kastagnetten | 12 | |
cellos | Cellos | 12 | |
clarinets | Klarinetten | 12 | |
conductor's podium | Podium des Dirigenten_/_der Dirigentin | 12 | |
contrabassoons | Kontrafagotte | 12 | |
cornet | Kornett | 12 | |
cors anglais | Englischhörner | 12 | |
cymbals | Becken | 12 | |
double basses | Kontrabasse | 12 | |
first violins | erste Violinen | 12 | |
flutes | Querflöten | 12 | |
French horns | Waldhörner | 12 | |
gong | Gong | 12 | |
harps | Harfen | 12 | |
oboes | Oboen | 12 | |
piano | Flügel | 12 | |
piccolo | Pikkoloflöte | 12 | |
second violins | zweite Violinen | 12 | |
snare drum | kleine Trommel | 12 | |
symphony orchestra | Sinfonieorchester | 12 | |
timpani | Pauken | 12 | |
triangle | Triangel | 12 | |
trombones | Posaunen | 12 | |
trumpets | Trompeten | 12 | |
tuba | Tuba | 12 | |
tubular bells | Röhrenglocken | 12 | |
violas | Bratschen | 12 | |
xylophone | Xylophon | 12 |
Orgel
Englisch | Deutsch | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|
bellow | Balg | 13 | |
blower | Gebläse | 13 | |
choir organ manual | Manual für das Rückpositiv | 13 | |
crescendo pedal | Rollschweller | 13 | |
foot hole | Fußbohrung | 13 | |
great organ manual | Manual für das Hauptwerk | 13 | |
manual | Manual | 13 | |
music rest | Notenablage | 13 | |
organ | Orgel | 13 | |
organ console | Orgelspieltisch | 13 | |
pallet | Spielventil | 13 | |
pedal key | Pedaltaste | 13 | |
pedal keyboard | Pedalklaviatur | 13 | |
pipe | Pfeife | 13 | |
pipework | Pfeifenwerk | 13 | |
reed pipe | Zungenpfeife | 13 | |
reservoir | Magazinbalg | 13 | |
resonator | Schallbecher | 13 | |
slider | Registerschleife | 13 | |
stop knob | Registerzug | 13 | |
swell organ manual | Manual für das Oberwerk | 13 | |
swell pedals | Jalousieschweller | 13 | |
thumb piston | Druckknopf | 13 | |
toe piston | Fußtritt | 13 | |
tongue | Zunge | 13 | |
tracker | Abstrakte | 13 | |
tuning wire | Stimmkrücke | 13 | |
wind chest | Windlade | 13 | |
wind supply | Windzuleitung | 13 | |
wind trunk, wind duct | Windkanal | 13 |
Elektronische Instrumente: Synthesizer
Englisch | Deutsch | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|
disc drive | Diskettenlaufwerk | 14 | |
fast data entry control | Grobregler für Dateneingabe | 14 | |
fine data entry control | Feinregler für Dateneingabe | 14 | |
function display | Funktionsanzeige | 14 | |
keyboard | Tastatur | 14 | |
modulation wheel | Modulationsrad | 14 | |
pitch wheel | Tonhöhenrad | 14 | |
program selector | Programmwahlschalter | 14 | |
sequencer control | Sequenzerregler | 14 | |
system buttons | Systemschalter | 14 | |
voice edit buttons | Stimmenwahlschalter | 14 | |
volume control | Lautstärkeregler | 14 |
Elektronische Instrumente: Piano
Englisch | Deutsch | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|
headphone jack | Anschlussbuchse für Kopfhörer | 15 | |
music rest | Notenablage | 15 | |
power switch | Netzschalter | 15 | |
rhythm selector | Rhythmuswahlschalter | 15 | |
soft pedal | Pianopedal | 15 | |
sustaining pedal | Fortepedal | 15 | |
tempo control | Temporegler | 15 | |
voice selector | Stimmenwahlschalter | 15 | |
volume control | Lautstärkeregler | 15 |
Kapitel
Verweis | Kapitel |
---|---|
1 | Allgemeines\Notation |
2 | Allgemeines\Zubehör |
3 | Tasteninstrumente\Klavier |
4 | Saiteninstrumente\Violine |
5 | Saiteninstrumente\Gitarre\akustische |
6 | Saiteninstrumente\Gitarre\elektrische |
7 | Blasinstrumente\Saxophon |
8 | Blasinstrumente\Trompete |
9 | Schlaginstrumente\Allgemein |
10 | Schlaginstrumente\Kleine Trommel |
11 | Schlaginstrumente\Kesselpauke |
12 | Sinfonieorchester |
13 | Orgel |
14 | Elektronische Instrumente\Synthesizer |
15 | Elektronische Instrumente\Piano |