Statistik
Aus Vokipedia
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 354 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 439 |
| Hochgeladene Dateien | 0 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 4.428 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 10,09 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 483 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 4 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 3 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 3 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 414.791 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 93,67 | Meistbesuchte Seiten |
| Index | 42.314 |
| DEU:Index | 42.260 |
| Hauptseite | 40.775 |
| DEU:Englisch:Index | 18.595 |
| DEU:Japanisch:Minna no Nihongo | 10.686 |
| DEU:Englisch:Alltag | 7.457 |
| DEU:Spanisch:Index | 7.343 |
| DEU:Französisch:Index | 7.158 |
| DEU:Italienisch:Zahlen 1 - 100 | 6.039 |
| DEU:Englisch:AML | 3.860 |
